cnc hlau tshuab spinning lub ntsiab nta
1. Kev tov rau me me rau nruab nrab taub / cov khoom thickness
2.Xaiv tus nqi siv nyiaj txiag zoo thiab siv tau
3. Zoo siab heev thiab muaj peev xwm
4. Txawj siv cov ntaub ntawv thiab tib neeg ua haujlwm
5. Poob siab npaum li cas
6. Khaws ob qhov khoom thiab kev ua haujlwm
Tshuab ntaus nqi yooj yim:
1.High zog nrum tshuab lub cev
2. Txheeb cov cuab yeej (turret thiab rollers)
3.Heave phau ntawv qhia kev ua haujlwm thiab kev sib tw pob
4. Ua siab ceev / siab ceev spindle
5. Cov khoom raug them nyiaj poob haujlwm
6.Txuas khoom nruab nrab
7.Nrhiav sib nruab nrab hudraulic system
8.Kev nruab nrab lub nruab nrab lubrication system
9.Yauv tsis txaus units
10. Cov chav kawm BA xaiv
11. Kev tswj kev tswj
tshuab rau spinning - Prosper High-speed / high-precision series CNC hlau tshuab spinning technical ntaub:
| (Para) (Spec.) | PS-CNCXY200 | PS-CNCXY250 | PS-CNCXY350 | PS-CNC XY400 | |
| Max.Blank DIA (hli) | 200 | 250 | 350 | 400 | |
| Max.DIA tshaj tawm swb (hli) | 110 | 150 | 200 | 200 | |
| Chaw siab qhov siab (hli) | 110 | 150 | 200 | 200 | |
| Chaw nrug nruab nrab (hli) | N / A | 350 | 500 | 400 | |
| Lub taub hau fais fab loj (KW) | 3.7 servo / inventer | 3.7 servo / inventer | 5.5 servo / inventer | 7.5 servo / inventer | |
| Main spindle RPM (rpm) | 10-4000 | 10-4000 | 10-3000 | 10-3000 | |
| Mus ncig teb chaws | X-axis ncig tebchaws | DIA200 | DIA800 | DIA350 | DIA420 |
| Z-axis ncig tebchaws | 320 | 380 | 380 | 500 | |
| Tailstock quab yuam (KN) | 8 | 10 | 10 | 10 | |
| Tailstock Mus txawv tebchaws (hli) | 30 | 300 | 300 | 300 | |
| Tuav lub phaj Taug kev (hli) | 200 | 300 | 300 | 300 | |
| Qhov tseeb qhov tseeb | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| Hydraulic zog | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | |
| Taws txoj hauj lwm (EA) | 4 | 2 + 2 | 6 | 6 | |
| Khoom thickness (hli) | Tooj / Aluminium | 0. 5-1.5 hli | 0. 5 hli | 0 . 5-2.2 hli | 0.5-2.5 hli |
| Hlau | 0.5-0.8 hli | 0.5-1 hli | 0.5-1.2 hli | 0.5-1.6 hli | |
| Stainless hlau | 0.5-0.6 hli | 0.5-0.6 hli | 0.5-0.8 hli | 0.5-1.2 hli | |


















