Nta:
Kev siv: Lightings、kitchenware、tanks、container
Ntau yam nyob rau hauv tsab ntawv teev npe
180 symmetrical spinning
Yig thiab phaum/yav tom ntej
Kim stability/qib pib siv/High efficiency/pawg ntau lawm
Cov ntaub ntawv kev:
| Parameter | tsev | PS-CNCSXY 250 | PS-CNCSXY 360 | PS-CNCSXY 600 | PS-CNCSXY 800 | PS-CNCSXY 900 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Workpiece taub | hli | 300 | 360 | 600 | 800 | 900 | |
| Zog loj spindel | KW | 3.7KW | 7.5KW | 15KW | 18.5KW | 22KW | |
| Z axis mus txawv tebchaws | hli | 300 | 360 | 600 | 800 | 900 | |
| X axis ncig teb chaws | hli | 380 | 400 | 450 | 600 | 780 | |
| Lub ntsiab spindel ceev | rpm | 4000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1800 | |
| Hwjchim tailstock | Kn | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | |
| Tailstock mus ncig teb chaws | hli | 300 | 300 | 500 | 600+400 | 500 | |
| Lwm yam cuab yeej txaus qhia | 2+2 | 4+4 | 4+4 | 4+4 | 4+4/8+8 | ||
| Al/CU Appx.thickness | hli | 0.5-2.0 | 0.5-3.0 | 0.5-5.0 | 0.5-5.0 | 0.6-6.0 | |
| Hlau Appx.thickness | hli | 0.5-1.5 | 0.5-2.0 | 0.5-3.0 | 0.5-3.0 | 0.6-4.0 | |
| S/S Appx.thickness | hli | 0.5-0.8 | 0.5-1.2 | 0.5-2.5 | 0.5-2.5 | 0.6-3.0 | |
Specifications:
Lub zog loj nrum tshuab cev Huam vam spinning qhov system CNC CNC Txawb plaub ntug qhia thiab pob ntsia hlau Siab torque/siab ceev ntxaiv Centering nyiaj cuab yeej khoom Cov hydraulic lawv integrated | Lawv cov integrated lubrication Kav YWM units(Optional) Manipulator(optional) SIEMENS lawv nrog Huam VAM secondly txoj kev loj hlob |
Cim npe nrov: symmetry spinning tshuab, coj cov menyuam kev kub ceev spinning tshuab, cnc chav diav spinning equipments, cnc cookware spinning tshuab, siab ceev siab kawm spinning tshuab, spinning hlau tshuab dhos, tsis zoo no feem spinning tshuab dhos, spinning rho cov cav tov, tais diav hauv chav ua noj thiab spinning, pib qhov spinning tshuab, muab rau cov menyuam spinning hlau tshuab, yeeb nkab spinning machinery Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, hoobkas, zoo, coj cov menyuam yuav, muag, precision, txoj kev, teb , siv, newest, kev, cia muag









