Nta:
Daim ntaub ntawv: Lightings, chav ua mov, tso tsheb hlau luam, thawv
Ntau yam hauv daim ntawv thov
180 symmetrical spinning
Kev lag luam thiab tswv yim / zoo heev
Tus nqi zoo / Kev ruaj siab / kev ua haujlwm siab / loj tshaj
Cov Ntaub Ntawv Qhia:
| Parameter | chav tsev | PS-CNCSXY 250 | PS-CNCSXY 360 | PS-CNCSXY 600 | PS-CNCSXY 800 | PS-CNCSXY 900 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Workpiece Diameter | hli | 300 | 360 | 600 | 800 | 900 | |
| Lub ntsiab spindel zog | KW | 3.7KW | 7.5KW | 15KW | 18.5KW | 22KW | |
| Z axis ncig | hli | 300 | 360 | 600 | 800 | 900 | |
| X axis ncig teb chaws | hli | 380 | 400 | 450 | 600 | 780 | |
| Main spindel ceev | rpm | 4000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1800 | |
| Tailstock quab yuam | Kn | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | |
| Tailstock taug kev | hli | 300 | 300 | 500 | 600 + 400 | 500 | |
| Cov haujlwm cej luam | 2 + 2 | 4 + 4 | 4 + 4 | 4 + 4 | 4 + 4/8 + 8 | ||
| Al / CU Appx.thickness | hli | 0.5-2.0 | 0.5-3.0 | 0.5-5.0 | 0.5-5.0 | 0.6-6.0 | |
| Hlau Appx.thickness | hli | 0.5-1.5 | 0.5-2.0 | 0.5-3.0 | 0.5-3.0 | 0.6-4.0 | |
| S / S Appx.thickness | hli | 0.5-0.8 | 0.5-1.2 | 0.5-2.5 | 0.5-2.5 | 0.6-3.0 | |
Specifications:
Siab zog nrum tshuab lub cev Prosper CNC spinning CNC system Pab qhia kev ua haujlwm thiab kev sib tw pob Siab torque / siab ceev spindle Cov khoom siv nruab nrab ntawm cov cuab yeej Cov kev sib xyaw ua hydraulic | Kev sib txuas lub tshuab hluav taws xob BA units (Cov Kev Qhia) Manipulator (Yeem) SIEMENS system nrog PROSPER ob txoj kev loj hlob |







Cim npe nrov: 2018 vam meej spinning tshuab pscncsxy1650 Tuam Tshoj, manufacturers, neeg muag, Hoobkas, zoo, yuav, muag, precision, sib sau, teb, siv, newest, kev, kev muag khoom








